河北高考理科350分不是一個(gè)優(yōu)秀成績(jī),最好的情況應(yīng)該是上一所本科民辦或獨(dú)立學(xué)院,并且需要填報(bào)志愿時(shí)認(rèn)真分析。下面我們具體分析:
首先,看近幾年江北省理科高考各批次控制分?jǐn)?shù)線:
由上表可知,河北近三年理科高考本科控制分?jǐn)?shù)線最高的為2016年364分,最低為2017年326分。350分正處于二者之間,且近三年本科高于350分只有一次,低于350分有兩次。
其次,我們看2020年河北理科本科分?jǐn)?shù)線及350分所處位置。
綜合分析看,2020年河北理科本科分?jǐn)?shù)線應(yīng)該在330-370分左右,350分只能剛過本科線10-20分。而從2018年河北二本投檔情況看,只有5所學(xué)校的最低錄取分?jǐn)?shù)低于350分,且為民辦或獨(dú)立學(xué)院。
所以,2020年350分想上本科學(xué)校,只能選擇獨(dú)立學(xué)院或民辦學(xué)院,且學(xué)?;?qū)I(yè)選擇的空間較小。
推薦院校有:
高校名稱 | 批次 | 平均分(河北) | 最高分(河北) |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 277分 | 355分 |
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 355分 | 355分 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 353分 | 355分 |
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 355分 | 355分 |
山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | ??贫?/td> | 316分 | 355分 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 340分 | 355分 |
石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | ??贫?/td> | 266分 | 355分 |
黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | ??贫?/td> | 277分 | 355分 |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 328分 | 355分 |
太原學(xué)院 | ??贫?/td> | 332分 | 355分 |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 355分 | 355分 |
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 355分 | 355分 |
青島黃海學(xué)院 | 專科二批 | 345分 | 355分 |
蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 321分 | 355分 |
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 355分 | 355分 |
張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 231分 | 355分 |
衡水學(xué)院 | 專科二批 | 225分 | 355分 |
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 318分 | 355分 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 314分 | 355分 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??贫?/td> | 335分 | 354分 |
備案號(hào):鄂ICP備20003817號(hào)-2 聯(lián)系方式:2645034912@qq.com
答案圈提供的所有內(nèi)容均是網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載或網(wǎng)友提供,本站僅提供內(nèi)容展示服務(wù),不承認(rèn)任何法律責(zé)任。